Skip to main content

Family Funeral Cover


Sapphire
R 155 P/M
  • R15 000.00 Principle Insured 18 – 64 Years
  • R15 000.00 Spouse 18 – 64 Years
  • R15 000.00 Child 14 – 21 Years
  • R7 500.00 Child 6 – 13 Years
  • R3 750.00 Child 1 – 5 Years
  • R3 750.00 Child 0 – 11 Months
  • R3 750.00 Stillborn Child
  • 6 Months Waiting Period


Family +5
R 225 P/M
  • R20 000.00 Max cover
  • 18 Min age
  • 70 Max age
  • 6 months Waiting period
  • 12 months Suicide waiting period
Ruby
R 200 P/M
  • R20 000.00 Principle Insured 18 – 64 Years
  • R20 000.00 Spouse 18 – 64 Years
  • R20 000.00 Child 14 – 21 Years
  • R10 000.00 Child 6 – 13 Years
  • R5 000.00 Child 1 – 5 Years
  • R5 000.00 Child 0 – 11 Months
  • R5 000.00 Stillborn Child
  • 6 Months Waiting Period


Family +9
R 375 P/M
  • R20 000.00 Max cover
  • 18 Min age
  • 70 Max age
  • 6 months Waiting period
  • 12 months Suicide waiting period
Diamond
R 260 P/M
  • R30 000.00 Principle Insured 18 – 64 Years
  • R30 000.00 Spouse 18 – 64 Years
  • R30 000.00 Child 14 – 21 Years
  • R15 000.00 Child 6 – 13 Years
  • R7 500.00 Child 1 – 5 Years
  • R7 500.00 Child 0 – 11 Months
  • R7 500.00 Stillborn Child
  • 6 Months Waiting Period


Family +13
R 525 P/M
  • R20 000.00 Max cover
  • 18 Min age
  • 70 Max age
  • 6 months Waiting period
  • 12 months Suicide waiting period